Descrizione del prodotto
Slittamento sulla cementazione del pattino singolo del galleggiante della valvola, pattino del galleggiante
Caratteristiche principali
1.Sizes da 4-1/2 " a 20 "
valvola 2.Single/double
3.Thread: Ltc, STC, btc e filetto premium e spazio in bianco
4.PDC perforabile
infilling 5.Cementing
Vantaggio del prodotto
1.Material usato per la strumentazione del galleggiante è l'acciaio del grado dell'intelaiatura senza giunte
il materiale 2.The utilizzato nelle valvole è plastica dell'alto polimero e la valvola sta consistendo della gomma naturale ricoperta sulla sostanza fenolica
4. Gradua disponibile secondo la misura in 5 1/2 " a 20 “formati + tutti i formati speciali
Specifica del collar&shoe del galleggiante
Specifica | L'India | Fuori-Diametro | Altezza | Pressione a rovescio | Pressione di andata | Connettere il filetto di vite | Materiale |
FG-FZQ140 | 154 | 122 | 400 | 20MPa | 25MPa | 5-1/2 " LCSG | 40Cr |
FG-FZQ178 | 194 | 159 | 400 | 20MPa | 25MPa | 7 " LCSG | 40Cr |
FG-FZQ245 | 270 | 220 | 450 | 20MPa | 25MPa | 9-5/8 " LCSG | 40Cr |
FG-FZQ340 | 365 | 313 | 450 | 10MPa | 10MPa | 13-3/8 " LCSG | 40Cr |
FX-FZQ140 | 154 | 122 | 500 | - | 25MPa | 5-1/2 " LCSG | 40Cr |
FX-FZQ178 | 194 | 159 | 500 | - | 25MPa | 7 " LCSG | 40Cr |
FX-FZQ245 | 270 | 220 | 550 | - | 25MPa | 9-5/8 " LCSG | 40Cr |
FX-FZQ340 | 365 | 313 | 550 | - | 10MPa | 13-3/8 " LCSG | 40Cr |



