Descrizione del prodotto
C&N è un fornitore professionista di flangia forgiata l'acciaio in Cina,
Offriamo la flangia di piatto Pn10 di BACCANO 2576 di alta qualità, Din2576 PN16 Din2573 Pn6Slip sulla flangia
La nostra portata di produzione:
slittare sulla flangia, la flangia di piatto, flangia cieca filettata flangia della flangia del collo della saldatura,
Tipo della flangia | Specifiche | Intervallo di grandezza | |
BACCANO/EN | |||
Flange cieche | |||
PN 6, PN10, PN16, PN25, PN 40 | BACCANO 2527 | DN: 10 - 500 millimetri | |
PN 64 | DN: 10 - 400 millimetri | ||
PN 100 | DN: 10 - 350 millimetri | ||
Flange piane per la saldatura o saldare | |||
PN6 | BACCANO 2573 | DN: 10 - 500 millimetri | |
PN10 | BACCANO 2576 | DN: 10 - 700 millimetri | |
Flange avvolte e collari normali | |||
PN6 | BACCANO 2641 | DN: 10 - 700 millimetri | |
PN10 | BACCANO 2642 | DN: 10 - 700 millimetri | |
PN25 | BACCANO 2655 | DN: 10 - 500 millimetri | |
PN40 | BACCANO 2656 | DN: 10 - 400 millimetri | |
Flangia del collo della saldatura | |||
PN250 | BACCANO 2628 | DN: 10 - 250 millimetri | |
PN320 | BACCANO 2629 | DN: 10 - 250 millimetri | |
PN1/PN2.5 | BACCANO 2630 | DN: 10 - 4000 millimetri | |
PN6 | BACCANO 2631 | DN: 10 - 3000 millimetri | |
PN10 | BACCANO 2632 | DN: 10 - 2800 millimetri | |
PN16 | BACCANO 2633 | DN: 10 - 2000 millimetri | |
PN25 | BACCANO 2634 | DN: 10 - 1000mm | |
PN40 | BACCANO 2635 | DN: 10 - 500 millimetri | |
PN64 | BACCANO 2636 | DN: 10 - 350 millimetri | |
PN100 | BACCANO 2637 | DN: 10 - 350 millimetri | |
PN160 | BACCANO 2638 | DN: 10 - 300 millimetri | |
Breve estremità unita avvolta dell'albero mozzo | |||
PN10 | BACCANO 2673 | DN: 10 - 1200 millimetri | |
Flange filettate | |||
PN10/PN16 | BACCANO 2566 | DN: 6 - 100mm |
Standard: ASTM/ASME/ANSIB16.5, ASME/ANSI B16.3and B16.47, ASME/ANSIB16.42, JIS/KS (5K, 10K, 16K, 20K), DIN2633, DIN2634, DIN2635, EN1092, BS4504, AWWA C206, api 6A, ha personalizzato le illustrazioni accolte favorevolmente
acciaio inossidabile: I 182 F 304/304L/316/316L/321/347, F51/F53/F44/F55/F60/F61 duplex
Acciaio legato: STM A694/A694M F42/F46/F52/F56/F60/F70, A182 F5, F9, F11, F22
Acciaio al carbonio: ASTM A 105, ST37.2 A 350 LF1, LF2, LF3, API 6A AISI 4130
Controllo: In casa e di terzi
Documento: Il MTC aderisce a EN10204 3.1 può essere fornito prima della spedizione