Informazioni di Base
- Model No.: QFI01
- Modulo di collegamento : Flangia
- Modalità di guida : Manuale
- Canale : Straight Through Tipo
- Struttura : Valvola a sfera galleggiante
- Tipo : Valvola a sfera galleggiante
- Funzione : Blow-Giù Valve , Valvola di scarico , Valve atmosferica , Bypass Valve
- Temperatura : Normale temperatura
- Applicazione : Uso industriale , L'utilizzo di acqua industriale , Uso domestico
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ITSEN
- Packing: Plywood Cases/Pallets
- Standard: DN50-DN600
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 500tons/Mounth
Descrizione del prodotto
Valvola a sfera dell'ANSI | MATERIALE | ||
Nome di prodotto : Valvola a sfera del ghisa dell'ANSI | No. | Nome di parte | Materiale |
Modello del prodotto : MPQ41F-150 | 1 | Corpo | Ghisa (ASTM A126-B) |
Specifica di prodotto : 1/2 " ~ 12 “ | 2 | Cofano | Ghisa (ASTM A126-B) |
Formato della flangia dell'estremità : ANSI 16.1 | 3 | Noce | Acciaio |
Pressione nominale : 150LB | 4 | Bullonatura | Acciaio |
Prova : Sgranare la prova 320psi della guarnizione della prova 400psi (da acqua) (da acqua) Sigillare la prova 60~100psi (da aria) | 5 | Sfera | SS304/SS316 |
Rilievo di montaggio dell'azionatore : ISO5211 | 6 | Sede | PTFE/RPTFE |
Materiale principale : A126-B | 7 | Guarnizione | PTFE/RPTFE |
8 | Gambo | SS304/SS316 | |
Disegno e fabbricazione : ANSI B16.34 | 9 | Imballaggio del gambo | PTFE/RPTFE |
Standard di disegno importanti : ANSI 16.34 | 10 | Flangia della ghiandola | Ferro duttile |
Standard della flangia : ANSI 16.10 | 11 | L'anello di arresto | Acciaio |
Lunghezza strutturale : ANSI 16.10 | 12 | Anello elastico | Acciaio |
Standard della prova e di controllo : Api 598 | 13 | Maniglia | Ferro duttile |
14 | Bullone della ghiandola | Acciaio |
DIMENSIONE | |||||||||||
FORMATO | d | L | D | C | R | b | N | h | f | W | H |
1/2 " | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4 | 16 | 1.6 | 130 | 89 |
3/4 " | 20 | 117 | 98.6 | 70 | 43 | 11.2 | 4 | 16 | 1.6 | 130 | 88 |
1 " | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 11.2 | 4 | 16 | 1.6 | 160 | 95 |
1 1/4 " | 32 | 140 | 117 | 89 | 63.5 | 12.7 | 4 | 16 | 1.6 | 160 | 102 |
1 1/2 " | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.2 | 4 | 16 | 1.6 | 250 | 130 |
2 " | 50 | 178 | 152.5 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4 | 19 | 1.6 | 250 | 146 |
2 1/2 " | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4 | 19 | 1.6 | 350 | 176 |
3 " | 76 | 203 | 190.5 | 152.5 | 127 | 19.1 | 4 | 19 | 1.6 | 350 | 222 |
4 " | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8 | 19 | 1.6 | 400 | 222 |
5 " | 125 | 355.6 | 254 | 215.9 | 186 | 23.8 | 8 | 22 | 1.6 | 600 | 260 |
6 " | 150 | 393.7 | 279.4 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8 | 22 | 1.6 | 600 | 280 |
8 " | 200 | 457.2 | 342.9 | 342.9 | 270 | 28.6 | 8 | 22 | 1.6 | 700 | 340 |
10 " | 250 | 533.4 | 406.4 | 406.4 | 324 | 30.2 | 12 | 25 | 1.6 | 800 | 380 |
Valvola a sfera riduttrice di BACCANO | MATERIALE | ||
Nome di prodotto : Valvola a sfera Port riduttrice di BACCANO | No. | Nome di parte | Materiale |
Modello del prodotto : DSQ41F-16 | 1 | Corpo | Ghisa (GG25/GGG40) |
Specifica di prodotto : 2 " ~8 " | 2 | Cofano | Ghisa (GG25/GGG40) |
Formato della flangia dell'estremità : En 1092-2/ISO7005-2 | 3 | Noce | Acciaio |
Pressione nominale : PN16 | 4 | Bullonatura | Acciaio |
Prova : Mpa della prova 3.1 delle coperture (da acqua) | 5 | Sfera | SS304/SS316 |
Rilievo di montaggio dell'azionatore : NO | 6 | Sede | PTFE/RPTFE |
Materiale principale : Ghisa | 7 | Guarnizione | PTFE/RPTFE |
8 | Gambo | SS304/SS316 | |
Disegno e fabbricazione : EN12516/DIN3357 | 9 | Imballaggio del gambo | PTFE/RPTFE |
Standard di disegno importanti : EN12516/DIN3357 | 10 | Flangia della ghiandola | Ferro duttile (GGG40) |
Standard della flangia : DIN3202/EN558-1 | 11 | L'anello di arresto | Acciaio |
Lunghezza strutturale : 14/di F4 | 12 | Anello elastico | Acciaio |
Standard della prova e di controllo : EN1266/ISO5208 /DIN3230 | 13 | Maniglia | Ferro duttile (GGG40) |
14 | Bullone della ghiandola | Acciaio |
DIMENSIONE | |||||||||||
FORMATO | d | L | D | C | R | b | N | h | f | H | W |
DN50 | 37 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 | 19 | 3 | 130 | 250 |
DN65 | 49 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 19 | 3 | 145 | 250 |
DN80 | 58 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 19 | 3 | 170 | 350 |
DN100 | 75 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 19 | 3 | 180 | 350 |
DN125 | 88 | 200 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 19 | 3 | 205 | 400 |
DN150 | 98 | 210 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 22 | 3 | 225 | 400 |
DN200 | 148 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 22 | 3 | 237 | 600 |
La valvola a sfera di BACCANO in pieno alesa | MATERIALE | ||
Nome di prodotto : Valvola a sfera duttile di BACCANO del ferro | No. | Nome di parte | Materiale |
Modello del prodotto : DFQ41F-16Q | 1 | Corpo | Ferro duttile (GGG40) |
Specifica di prodotto : DN15 ~ DN100 | 2 | Cofano | Ferro duttile (GGG40) |
Formato della flangia dell'estremità : | 3 | Sfera | SS304/SS316 |
Pressione nominale : PN16 | 4 | Gambo | SS304/SS316 |
Prova di sforzo : Sgranare il Mpa della prova 0.6 della guarnizione del Mpa della prova 2.4 (da acqua) (da aria) | 5 | Mettere | PTFE |
Rilievo di montaggio dell'azionatore : ISO5211 | 6 | Guarnizione | PTFE |
Materiale principale : GGG40/50 | 7 | Rondella del gambo | PTFE |
Disegno e fabbricazione : DIN3357/EN12516 | 8 | Giunto circolare | NBR/VITON |
Standard di disegno importanti : DIN3357/EN12516 | 9 | Maniglia | Acciaio |
Standard della flangia : DIN3202/EN558-1 | 10 | Noce | Acciaio |
Lunghezza strutturale : DN15-DN100 (14/F4) DN125-DN250 (15/F5) | |||
Standard della prova e di controllo: DIN3230/EN12266/ISO5208 |
DIMENSIONE | |||||||||||
FORMATO | d | L | D | C | R | b | f | N | h | W | H |
DN15 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4 | 14 | 150 | 82 |
DN20 | 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4 | 14 | 150 | 86 |
DN25 | 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4 | 14 | 150 | 84 |
DN32 | 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 19 | 250 | 99 |
DN40 | 37 | 140 | 150 | 110 | 88 | 20 | 3 | 4 | 19 | 250 | 104 |
DN50 | 46 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 | 19 | 250 | 113 |
DN65 | 57 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4 | 19 | 350 | 123 |
DN80 | 73 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8 | 19 | 350 | 123 |
DN100 | 88 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8 | 19 | 350 | 154 |
DN125 | 100 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8 | 19 | 500 | 207 |
DN150 | 123 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8 | 22 | 600 | 225 |
DN200 | 148 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12 | 22 | 600 | 237 |
Q. Fornite i campioni? È Libero o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo del trasporto
Q. Posso avere mio proprio marchio sul prodotto?
A: Sì , potete trasmetterci la vostra illustrazione e possiamo fare il vostro marchio, ma dovete sopportare
il loro propri il costo
Q. Posso chiedere per cambiare il modulo di imballaggio e di trasporto?
A: Sì , possiamo cambiare il modulo dell'imballaggio e del trasporto secondo la vostra richiesta, ma dovete sopportare i loro propri costi incorsi durante questo periodo e le diffusioni
Q. Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la vostra quantità
Q C chiedo per avanzare la spedizione?
A: Dovrebbe essere dipende sopra se ci è Inventario sufficiente nel nostro magazzino
Q. Potete produrre i prodotti secondo le mie proprie illustrazioni?
A: Sì , possiamo produrre i prodotti secondo le vostre illustrazioni che saranno la maggior parte li soddisfanno
Q. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo.
Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, banlance prima di shippment.
Valvola a saracinesca:
1. Standard: DIN3352 F4/BACCANO 3352 F5/BS 5163/BS 4504/ANSI, interno
2. Seal: Valvola a saracinesca messa metallo, valvola a saracinesca di gomma del cappotto
3. Material: Ghisa (gg25)/ferro duttile (ggg40/ggg50)
4. Connection: Estremità Della flangia/estremità Dello zoccolo/Kinfe/tipo cialda/estremità Filettata, interno
5. Pressure: PN10/16/25
Valvola a farfalla:
1. Type: Il tipo valvola a farfalla della cialda/tipo tipo il tipo (concentrico ed eccentrico) valvola a farfalla della valvola a farfalla dell'aletta/flangia di /u della valvola a farfalla/ha scanalato la valvola a farfalla, interno
2. Pressure: PN10/16/25
3. Material: Ghisa (gg25)/ferro duttile (ggg40/ggg50)
4. Standard: DIN/BS/ANSI, interno
Valvola di ritenuta:
1. Type: Valvola di ritenuta della cialda valvola di ritenuta/(doppi) dell'oscillazione/valvola di ritenuta di Slient/valvola di ritenuta della sfera/valvola di ritenuta dell'elevatore, interno
2. Pressure: PN10/16/25
3. Material: Ghisa (gg25)/ferro duttile (ggg40/ggg50)
4. Standard: DIN/BS/ANSI, interno
Valvola a sfera:
1. Material: Ghisa (gg25)/ferro duttile (ggg40/ggg50)
2. Standard: ANSI/JIS
3. Type: Valvola a sfera della flangia/valvola a sfera del T/valvola a sfera della saldatura, interno
Valvola di globo:
1. Material: Ghisa (gg25)/ferro duttile (ggg40/ggg50)
2. Type: Valvola di globo/valvola globo dell'elevatore, interno
Setaccio:
1. Material: Ghisa (gg25)/ferro duttile (ggg40/ggg50)
2. Type: Setaccio del setaccio/T di Y, interno
Altre valvole:
Valvola d'aspirazione, valvola marina, interno
Se avete altre domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con qui sotto:
Tipi dei prodotti
»
»
»