Descrizione del prodotto
Pattino del galleggiante del collare del galleggiante dell'intelaiatura della strumentazione del galleggiante del fornitore
1. Formati da 5-1/2 " a 20 "
2. Scelgono/doppia valvola
3. Filetto: LTC, STC, BTC e filetto Premium
4. PDC perforabile
5. Infilling di cementazione
Vantaggio del prodotto
Il >>Float Collar&Shoe è assicurato con la valvola del tuffatore in la maggior parte dell'applicazione
>>Material usato per la strumentazione del galleggiante è l'acciaio del grado dell'intelaiatura senza giunte
Spec. di RP 1OF del >>API
il materiale del >>The utilizzato nelle valvole è plastica dell'alto polimero e la valvola sta consistendo della gomma naturale ricoperta sulla sostanza fenolica
il >>All le nostre strumentazioni del galleggiante è PDC perforabile
collare del >>Float disponibile in 5 1/2 " a 20 “formati + qualsiasi formati dello special
Fare galleggiare il pattino disponibile in 4 1/2„ a 20 “formati + tutti i formati speciali
Fare galleggiare la specifica di Collar&Shoe
Specifica | L'India | Fuori-Diametro | Altezza | Pressione a rovescio | Pressione di andata | Connettere il filetto di vite | materiale | standard |
FG-FZQ140 | 154 | 122 | 400 | 20MPa | 25MPa | 5-1/2 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ178 | 194 | 159 | 400 | 20MPa | 25MPa | 7 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ245 | 270 | 220 | 450 | 20MPa | 25MPa | 9-5/8 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ340 | 365 | 313 | 450 | 10MPa | 10MPa | 13-3/8 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ140 | 154 | 122 | 500 | - | 25MPa | 5-1/2 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ178 | 194 | 159 | 500 | - | 25MPa | 7 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ245 | 270 | 220 | 550 | - | 25MPa | 9-5/8 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ340 | 365 | 313 | 550 | - | 10MPa | 13-3/8 " LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |

