Descrizione del prodotto
caricamento diritto GW Floats del galleggiante dei 2 cavalli
il contenitore 1x40'HQ può caricare 3PCS
Se avete la richiesta, metter in contatto con prego con noi.
Possiamo fornire alla migliore concorrenza il migliore prezzo.
Sopra la dimensione | (LxWxH: millimetro): 4795x2290x2662 |
Dimensione esterna | (LxWxH: millimetro): 3700x1830x2190 |
Dimensione interna | (LxWxH: millimetro): 3820x1780x2120 |
Campata del cavallo | (LxW: millimetro): 2060x660 |
Peso del rimorchio | 1290 chilogrammi |
Carico utile massimo | 1000 chilogrammi |
Telaio | Blocco per grafici e telaio galvanizzati, pannelli del lamiera galvanizzato |
Tetto | vetroresina di spessore di 3-4mm |
Parete laterale | opacità della gomma di spessore di 6mm |
Pavimento | opacità della gomma di spessore di 18mm |
Catena | D-anello della catena di sicurezza, catena saldata |
Accoppiatore | Caricamento 3500kg di Φ =50mm |
Freno | Freno a tamburo elettrico in un asse con il sistema di frenatura della mano |
Rompere via l'interruttore con la batteria | |
Sospensione | molla a lamelle 5 |
Asse | 2pcs, lunghezza di 8400mm |
Distanza dell'asse | 1850mm |
Indicatore luminoso | Indicatore luminoso del LED, indicatori luminosi posteriori 2pcs, indicatore luminoso interno 1pc del tetto |
Indicatore luminoso esterno 2pcs, indicatore luminoso 1pc di larghezza di vista della scheda dell'autorizzazione | |
Spina | una spina dei 7 perni rotonda o piana |
Rotelle & gomme | 5pcs 195/70R 15C, 14X5J, compreso una gomma di ricambio |
Rotella di ricambio Bracket | 1pc |
Decorazione di Alu | decorazione di 1.5mm Alu sulla parte anteriore e sulla rotella |
Barra del seno | Galvanizzato e la polvere ha ricoperto la barra di rilievi molli, il relativo tubo 80x30x2mm del seno |
Barra del tasto | Barra con i rilievi molli, il relativo tubo 80x40x2mm della polvere e galvanizzata del tasto rivestito |
Amo | Amo galvanizzato per tighting il cavallo (parte interna 2pcs, 2pcs esterni) |
Sfiato | Sfiato del tetto con cinque vie d'apertura |
Finestra di fronte | Finestra di fronte della lega di alu della muffa (950x500mm) |
Finestra laterale | Finestra laterale 4pcs (300x600mm) della lega di alu della muffa |
Portello posteriore della rampa | Portello posteriore della rampa con il supporto della sorgente: 1600x1220mm |
Portello laterale | 1650x600mm |
Opzione | Schioccare in su il portello |
Portello di granaio con la cerniera | |
Interruttore assente del freno con la batteria | |
Mensola dei bagagli | |
Casella fronta dell'aderenza | |
Oscillare fuori la cassetta portautensili | |
Unire in lega la rotella | |
Tenda profilatura | |
Puntone del gas per il portello posteriore | |
Formato di estensione disponibile |