Descrizione del prodotto
Flange del collo della saldatura dell'ANSI B16.36/B16.5 per class150/300/600
1. Tipi della flangia 1): La flangia dello Slip-on, collo di saldatura flangia, flange cieche, flange di piatto, flangia della saldatura dello zoccolo, flangia (avvitata) filettata, flangia piana, flangia della giuntura di giro, riducente la flangia, la flangia lunga ecc. Del collo della saldatura
Tipi della flangia 2): Avvolgere la flangia della torretta, la flangia del contenitore a pressione, la flangia di landification, la flangia della conduttura, la flangia ecc. Del gas naturale
2. Materiale:
Acciaio al carbonio: ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH, P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20#
Acciaio inossidabile: ASTM A182, F304/304L, F316/316L
Acciaio legato: P11, P12, P22
3. Standard: ANSI B16.5, ASME B16.47A/B, DIN/EN/BS/JIS/GOST
4. Formato: 1/2 " - 72 "
5. Valutazione di pressione: 300, 600, 1500, 2500 ecc. Di Class150,
PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 e PN 64.
JIS 5K, 10K, 16K e 20K.
6. Trattamento di superficie: L'olio inossidabile, il nero/colore giallo verniciato, ha galvanizzato
7. Intervallo di applicazione: Applicabile a trasporto di gas, di petrolio, del prodotto chimico, della metallurgia, del potere, del liquido, della costruzione di edifici, della struttura d'acciaio e di trasferimento acqua calda/fredda
8. Pacchetto: Casi o pallet di legno Sea-worthy o personalizzato dai compratori
9. Controllo: Attrezzature del Sistema-Bene di controllo di qualità Ed operai ed assistenti tecnici del Macchinario-Bene
Standdard/formato/dettagliato materiale come qui sotto:
punto | no. Standard | formato | PN | Tipo | Materiale |
1 | ASME/ANSI B16.5 | 1/2 " --24 " | 150-2500LBS | BL, COSÌ , INTERRUTTORE, LJ, WN, THD | A105, A350LF2, A182 f11 A182 F304/F304L, F316/F316L |
2 | WN LUNGO | 1/2 " --24 " | 150-2500LBS | Saldatura-collo lungo | A105, A350LF2, A182 F304/F304L, F316/F316L |
3 | ANSI B16.47 A (MSS SP-44) | 26 " --60 " | 150--900LBS | BL, WN | A105, A350LF2, A694 A182 F304/F304L, F316/F316L |
STANDARD BS3293-1960 | 26 " --48 " | 150-600LBS | COSÌ , WN | A105, A350LF2, A182 F304/F304L, F316/F316L | |
4 | ANSI B16.47 B (API605) | 26 " --60 " | 75--900LBS | BL, WN | A105, A350LF2, A182 F304/F304L, F316/F316L |
6 | STANDARD ASMEB16.36 | 1 " --24 " | 300--2500LBS | COSÌ , WN, THD | A105, A350LF2, A182 F304/F304L, F316/F316L |
7 | AWWA C207 | 4 " --144 " | Codice categoria B, D, E, F T/1 | PL | A105, A181 A36, A516Gr. 60, 65.70 |
8 | EN1092-1: STANDARD 20002 | DN10-4000 | PN2.5, 6.10.16.25.40.63.100 | TYPE01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 21, 32, 33, 34 | EN10025 (S235JRG2), EN10222-2AND3 (P245GH ANDP280GH), EN10222-5 (1.4303, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571) A105/C21/1.0432 C22.8/P150GH/1.0460 |
STANDARD DI BS4504 SEC. 3.1/1989 | NS15-2000 | PN2.5, 6.10.16.25.40 | CODE101, 102, 104, 105, 111, 112, 113, 121, 132, 133, 134 | BS970 070M20 BS4360 GR. 43A BS1503-164 GR. 490 Le BS 1503-224 GR. 410 BS 1503-304S11 304S31 321S31 316S31 316S11 | |
STANDARD BS10-1962 | NB10-3000 | D E /F/H/J della TABELLA | COSÌ THD BL WN | BS1501-161 GR. B E C BS1633 GR. B BS 1503-240 GR. 240 BS 1503-620 BS3604 | |
STANDARD DI ISO 7005-1 | DN10-4000 | PN2.5, 6.10.16.20.25.40.50.110.150.260.420 | TYPE01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 32, 33, 34 | ISO2604-1 F8 F9 F13 F18 F22 F49 F62 F46 F59 | |
STANDARD NFE29203 | DN10-600 | PN2.5, 6.10.16.20.25.40.50.100.150.250.420 | TIPO 01.02.03.04.05.11.12.13.14.15.21.32.33.34.35 | NFE29204 BF 42 BF42N BF48 BF48N | |
STANDARD di JIS B2220 | 10A-1500A | PN 5K, 10K, 16K, 20K, 30K | CONTENTINO (PL) SOH (COSÌ Una B C) WN | JIS G3101 SS41 JIS G3201 SF40A (S20C) E SF45A (S25C) JIS G3202 SFVC1 E SFVC 2A | |
9 | STANDARD DI BACCANO | DN10-4000 | PN2.5, 6.10.16.25.40.64.100.160 | COSÌ , BL, PL, WN, ALLENTATO, THD | RST37.2/1.0038/DIN17100C22.8/1.0460 A105/C21/1.0432 1.430 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571/DIN17440 |
I nostri vantaggi:
A. Oltre un'esperienza di 20 anni in tubi d'acciaio di fabbricazione ed accessori per tubi
B. Tutti i nostri prodotti sono completamente per l'esportazione
C. Esperienza professionale del commercio internazionale
D. Essere rigoroso con controllo di qualità .
E. Prezzo competitivo
F. Buona affidabilità Di affari, responsabile
C'è Ne della vostra inchiesta riceveranno la nostra migliore attenzione ed altamente sono apprezzate
Crediamo che possiamo supportare il nostro pozzo del cliente e svilupparci insieme più Forti e più Forti
Insistiamo su buona qualità , su buon servizio e sul prezzo competitivo
Stiamo osservandolo in avanti al piacere del servizio e stiamo realizzando la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti