Descrizione del prodotto
3000PSI flangia idraulica del gomito 90Deg di codice 61
Particolari rapidi
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: I prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
Informazioni di PRODOTTO
FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | ||||||
NUMERO DEL PEZZO | FORMATO DELLA FLANGIA | DN | PRECIPITARE | F | H | B | L |
P87391-08- 08 | 1/2 " | 12 | 08 | 30.2 | 47 | 24 | 6.73 |
P87391-12- 08 | 3/4 " | 12 | 08 | 38.1 | 48 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 10 | 3/4 " | 16 | 10 | 38.1 | 52.5 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 12 | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 62 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12 (H100) | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 100 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12 (H127) | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 127 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12 (H150) | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 150 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 16 | 3/4 " | 25 | 16 | 38.1 | 67.5 | 31.7 | 6.73 |
P87391-16- 12 | 1 " | 20 | 12 | 44.4 | 62 | 38 | 8 |
P87391-16- 16 | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 67.5 | 38 | 8 |
P87391-16-16 (H100) | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 100 | 38 | 8 |
P87391-16-16 (H127) | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 127 | 38 | 8 |
P87391-16-16 (H150) | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 150 | 38 | 8 |
P87391-16- 20 | 1 " | 32 | 20 | 44.4 | 78.5 | 38 | 8 |
P87391-20- 16 | 1.1/4 " | 25 | 16 | 50.8 | 67.5 | 43 | 8 |
P87391-20- 20 | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 78.5 | 43 | 8 |
P87391-20-20 (H100) | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 100 | 43 | 8 |
P87391-20-20 (H127) | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 127 | 43 | 8 |
P87391-20-20 (H150) | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 150 | 43 | 8 |
P87391-20- 24 | 1.1/4 " | 40 | 24 | 50.8 | 78.5 | 43 | 8 |
P87391-24- 20 | 1.1/2 " | 32 | 20 | 60.3 | 80.5 | 50 | 8 |
P87391-24- 24 | 1.1/2 " | 40 | 24 | 60.3 | 94 | 50 | 8 |
P87391-24-24 (H127) | 1.1/2 " | 40 | 24 | 60.3 | 127 | 50 | 8 |
P87391-32- 24 | 2 " | 40 | 24 | 71.4 | 94 | 62 | 9.53 |
P87391-32- 32 | 2 " | 50 | 32 | 71.4 | 114.3 | 62 | 9.53 |
P87391-40- 32 | 2.1/2 " | 50 | 32 | 84.1 | 114.3 | 74.4 | 9.53 |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti
Chiamarlo, noi può Comunicare i particolari